- Главная
- Производственный календарь 2027
Производственный календарь на 2027 год
- Рабочих дней
- 247
- Выходных и праздничных
- 118
- Норма при 40 ч
- 1972 ч
- Сокращённых дней
- 4
Рабочие и выходные дни
- праздник
- перенесённый выходной
- выходной
- сокращённый на час
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, праздник | 2, праздник | 3, праздник | ||||
| 4, праздник | 5, праздник | 6, праздник | 7, праздник | 8, праздник | 9, выходной | 10, выходной |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, выходной | 17, выходной |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, выходной | 24, выходной |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, выходной | 31, выходной |
Рабочих: 15 Выходных: 16 Норма: 120 чНорма: 108 чНорма: 72 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, выходной | 7, выходной |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, выходной | 14, выходной |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, сокращённый день | 21, выходной |
| 22, перенесённый выходной | 23, праздник | 24 | 25 | 26 | 27, выходной | 28, выходной |
Рабочих: 19 Выходных: 9 Норма: 151 чНорма: 135,8 чНорма: 90,2 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, выходной | 7, выходной |
| 8, праздник | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, выходной | 14, выходной |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, выходной | 21, выходной |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, выходной | 28, выходной |
| 29 | 30 | 31 |
Рабочих: 22 Выходных: 9 Норма: 176 чНорма: 158,4 чНорма: 105,6 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, выходной | 4, выходной | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, выходной | 11, выходной |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, выходной | 18, выходной |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, выходной | 25, выходной |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30, сокращённый день |
Рабочих: 22 Выходных: 8 Норма: 175 чНорма: 157,4 чНорма: 104,6 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, праздник | 2, выходной | |||||
| 3, перенесённый выходной | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, выходной | 9, праздник |
| 10, перенесённый выходной | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, выходной | 16, выходной |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, выходной | 23, выходной |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, выходной | 30, выходной |
| 31 |
Рабочих: 19 Выходных: 12 Норма: 152 чНорма: 136,8 чНорма: 91,2 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, выходной | 6, выходной | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11, сокращённый день | 12, праздник | 13, выходной |
| 14, перенесённый выходной | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, выходной | 20, выходной |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, выходной | 27, выходной |
| 28 | 29 | 30 |
Рабочих: 21 Выходных: 9 Норма: 167 чНорма: 150,2 чНорма: 99,8 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, выходной | 4, выходной | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, выходной | 11, выходной |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, выходной | 18, выходной |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, выходной | 25, выходной |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, выходной |
Рабочих: 22 Выходных: 9 Норма: 176 чНорма: 158,4 чНорма: 105,6 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, выходной | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, выходной | 8, выходной |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, выходной | 15, выходной |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, выходной | 22, выходной |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, выходной | 29, выходной |
| 30 | 31 |
Рабочих: 22 Выходных: 9 Норма: 176 чНорма: 158,4 чНорма: 105,6 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, выходной | 5, выходной | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, выходной | 12, выходной |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, выходной | 19, выходной |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, выходной | 26, выходной |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Рабочих: 22 Выходных: 8 Норма: 176 чНорма: 158,4 чНорма: 105,6 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, выходной | 3, выходной | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, выходной | 10, выходной |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, выходной | 17, выходной |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, выходной | 24, выходной |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, выходной | 31, выходной |
Рабочих: 21 Выходных: 10 Норма: 168 чНорма: 151,2 чНорма: 100,8 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, сокращённый день | 4, праздник | 5, перенесённый выходной | 6, выходной | 7, выходной |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, выходной | 14, выходной |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, выходной | 21, выходной |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, выходной | 28, выходной |
| 29 | 30 |
Рабочих: 20 Выходных: 10 Норма: 159 чНорма: 143 чНорма: 95 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, выходной | 5, выходной | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, выходной | 12, выходной |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, выходной | 19, выходной |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, выходной | 26, выходной |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31, перенесённый выходной |
Рабочих: 22 Выходных: 9 Норма: 176 чНорма: 158,4 чНорма: 105,6 ч
Когда отдыхаем в 2027 году
Нерабочие праздничные дни — по ст. 112 ТК РФ, переносы выходных — по постановление Правительства РФ от 17.09.2026 № 1187.
- 1–10 января10 дней · Новогодние каникулы, Рождество Христово
- 21–23 февраля3 дня · День защитника Отечества
- 6–8 марта3 дня · Международный женский день
- 1–3 мая3 дня · Праздник Весны и Труда
- 8–10 мая3 дня · День Победы
- 12–14 июня3 дня · День России
- 4–7 ноября4 дня · День народного единства
- 31 декабря1 день · перенесённый выходной
Дни и часы по месяцам и кварталам
Часы — по Порядку, утверждённому приказом Минздравсоцразвития от 13.08.2009 № 588н.
| Период | Календарных дней | Рабочих | Выходных и праздничных | 40 ч | 36 ч | 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 136,8 | 91,2 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| I квартал | 90 | 56 | 34 | 447 | 402,2 | 267,8 |
| II квартал | 91 | 62 | 29 | 494 | 444,4 | 295,6 |
| III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| IV квартал | 92 | 63 | 29 | 503 | 452,6 | 301,4 |
| 1-е полугодие | 181 | 118 | 63 | 941 | 846,6 | 563,4 |
| 2-е полугодие | 184 | 129 | 55 | 1031 | 927,8 | 618,2 |
| 2027 год | 365 | 247 | 118 | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |